| Einwohner | ca.1200, wovon ca.900 direkt im Ort leben und
ca.300 auf die umliegenden Weiler verteilt sind. |
| Hotels | 27 |
| Zimmer mit Frühstück | 27 |
| Privatpensionen (Ferienwohnungen und Zimmer) | 42 |
| Ferienhäuser | 64 |
| Höhe | 1427 m - also absolut schneesicher von Dezember bis
April! Das weitläufige Schigebiet geht bis auf 2700 m und bietet
mehr als 20 komfortable Lifte und Anlagen. |
| Lage | Serfaus liegt auf einem Plateau zwischen Landeck und
dem Reschenpaß in |
| Gästebetten | ca.5200 |
| Seilbahnen | Über 20 bis auf eine Höhe von 2700 m. |
| Pisten | ca.80 km |
| Loipen | ca.60 km |
| Rote Pisten | ca.40 km |
| Blaue Pisten | ca.28 km |
| Schwarze Pisten | ca.12 km |
| Pendelbahnen | 1 |
| Schnee | Sehr gut ausgebaute Beschneiungsanlage |
| Umlaufbahnen | 2 |
| 6er Lifte | 1 |
| 4er Lifte | 3 |
| | 1 |
| Sessellifte | 10 |
| Schlepplifte | 3 |
| Babylifte | |